HOME > 治療費
治療費
料金表
| 内容 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 金属床総義歯 | ¥270,000 | |
| 金属床局部義歯 | ¥230,000~ | |
| マグネット | ¥90,000 | |
| コーヌス冠 | ¥120,000 | |
| 前装コーヌス冠 | ¥130,000 |
| 内容 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| メタルボンド(貴金属) | ¥95,000 | |
| サンライズ | ¥108,000 | |
| オールセラミック | ¥120,000 |
| 内容 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|
|
クラウン(金属冠) XL-X(金合金) |
¥47,000 | |
|
インレー XL-X(金合金) |
¥32,000 |
| 内容 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 相談料 | ¥5,000 | 矯正専門医によるカウンセリング |
|
検査診断料 (内訳) |
¥40,000 X線・模型等資料採取費用:¥10,000 診断費用:¥30,000 |
レントゲン写真を用いた検査料金です。 矯正をするプランニングについて検査をし決定します。 |
|
本格矯正料 (内訳) |
¥700,000 第1期:¥350,000 第2期:¥350,000 |
診断、患者さんのご希望によって決定いたします。 |
| 部分矯正料 | ¥350,000 | 診断、患者さんのご希望によって決定いたします。 |
| 調整観察料 | ¥5,000 | 月に1度の通院時のチェック料 |
| 定観料 | ¥5,000 | 数ヶ月に1度の定期観察料 |
| 装置代 | ¥10,000~¥30,000 | 治療後に歯の後戻りを防ぐための装置です。 |















