HOME > 治療費
治療費
料金表
| 内容 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 金属床総義歯 | ¥280,000 | |
| 金属床局部義歯 | ¥240,000~ | |
| マグネット | ¥100,000 | |
| コーヌス冠 | ¥120,000 | |
| 前装コーヌス冠 | ¥130,000 |
| 内容 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| メタルボンド(貴金属) | ¥110,000 | |
| Eマックス | ¥110,000 | |
| ジルコニア(築盛) | ¥110,000 |
| 内容 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| クラウン(金属冠) Bu-G(金合金) | ¥54,000 | |
| インレー Bu-G(金合金) | ¥36,000 |















